Tennessee Radio Network
 
															 
															You can listen to live Tennessee games online or on the radio dial. The Tennessee Volunteers Sports Network represents one of the biggest and most-listened to college sports network in the State of Tennessee (and the nation) See a full listing of all the Tennessee radio stations below
| City | Call Sign | Frequency | 
|---|---|---|
| Knoxville | WIVK – FM | 107.7 | 
| Bolivar | WMOD – FM | 96.7 | 
| Bristol | WOPI – AM | 1490 | 
| Brownsville | WTBG – FM | 95.3 | 
| Centerville | WNKX – FM | 96.7 | 
| Carthage | WUCZ – FM | 104.1 | 
| Camden | WRJB – FM | 95.9 | 
| Chattanooga | WSKZ – FM | 106.5 | 
| Chattanooga | WGOW-FM | 102.3 | 
| Clarksville | WJZM – AM | 1400 | 
| Cleveland | WCLE – FM | 104.1 | 
| Cleveland | WCLE – FM | 101.3 | 
| Cleveland | WCLE – AM | 1570 | 
| Columbia | WKOM – FM | 101.7 | 
| Cookeville | WKXD – FM | 106.9 | 
| Covington | WKBL-FM | 93.5 | 
| Crossville | WOWF – FM | 102.5 | 
| Dickson | WDKN–AM | 1260 | 
| Dresden | WCDZ – FM | 95.1 | 
| Dyersburg | WTRO – AM | 1450 | 
| Fayetteville | WYTM – FM | 105.5 | 
| Franklin | WAKM – AM | 950 | 
| Greeneville | WGRV – AM | 1340 | 
| Greeneville | WIKQ – FM | 103.1 | 
| Hartsville | WTNK – AM | 1090 | 
| Hartsville | WTNK – FM | 93.5 | 
| Jackson | WDXI – AM | 1310 | 
| Jackson | WMXX – FM | 103.1 | 
| Johnson City | WKTP – AM | 1590 | 
| Kingsport | WKPT – AM | 1400 | 
| Knoxville | WNML – AM | 990 | 
| Knoxville | WNML-FM | 99.1 | 
| Lafayette | WLCT – FM | 102.1 | 
| Lawrenceburg | WTNX – FM | 106.7 | 
| Lawrenceburg | WWLX – AM | 590 | 
| Lenoir City | WLIL – AM | 730 | 
| Lewisburg | WJJM – AM | 1490 | 
| Lewisburg | WJJM – FM | 94.3 | 
| Lexington | WBFG – FM | 96.5 | 
| Livingston | WLIV – AM | 920 | 
| Livingston | WLIV – FM | 104.7 | 
| Loretto | WLXA – FM | 98.3 | 
| Manchester | WFTZ – FM | 101.5 | 
| Martin | WCMT – AM | 1410 | 
| McMinnville | WKZA – FM | 107.3 | 
| Memphis | WMFS – AM | 680 | 
| Memphis | WMFS – FM | 92.9 | 
| Morristown | WCRK – AM | 1150 | 
| Murphy, N.C. | WCVP – AM | 600 | 
| Nashville | WGFX – FM | 104.5 | 
| Newport | WLIK – AM | 1270 | 
| Oneida | WBNT – FM | 105.5 | 
| Paris | WTPR – AM | 710 | 
| Paris | WTPR – FM | 101.5 | 
| Parsons | WKJQ – FM | 97.3 | 
| Pulaski | WKSR- AM | 1420 | 
| Savannah | WKWX – FM | 93.5 | 
| Smithville | WJLE – AM | 1480 | 
| Smithville | WJLE – FM | 101.7 | 
| Tri-Cities | WQUT-FM | 101.5 | 
| Union City | WENK – AM | 1240 | 
| Wartburg | WECO – FM | 101.3 | 
| Waverly | WQMV- AM | 1060 | 
| Winchester | WCDT – AM | 1340 | 
Source: UTSports.com, Wikipedia